破解数学之谜:智慧大挑战
获奖公示
“破解数学之谜:智慧大挑战”2024年6月6下午5:00圆满结束。本次活动对象为河北水利电力学院全体学生,主办单位为共青团河北水利电力学院委员会。
此次活动旨在使学生们能够深入学习、理解并应用高等数学,提高他们的数学素养、研究能力和应用能力,促进本校的数学学习和研究,增强同学们的自信心和成就感。
下面是参加者名单:
01获奖名单
序号 | 姓名 | 系别 | 班级 |
1 | 宋美玲 | 土木工程系 | 城市地下空间工程2301 |
2 | 张芮涵 | 土木工程系 | 城市地下空间工程2302 |
3 | 刘晨露 | 土木工程系 | 城市地下空间工程2302 |
4 | 王紫莹 | 土木工程系 | 地空2302 |
5 | 贾亚娜 | 土木工程系 | 地空2302 |
6 | 王肃 | 土木工程系 | 地空2301 |
7 | 孙梦孜 | 土木工程系 | 地空2302 |
8 | 石晓涵 | 交通工程系 | 工程造价2301 |
9 | 史思宇 | 交通工程系 | 工程造价2301 |
10 | 韩馨瑶 | 交通工程系 | 工程造价2301 |
11 | 张家玲 | 经济贸易系 | 国际商务2301班 |
12 | 杨舒兰 | 经济贸易系 | 国际商务2301班 |
13 | 孔瑞彤 | 经济贸易系 | 国际商务2301班 |
14 | 闫梦馨 | 土木工程系 | 建环2301 |
15 | 李董娜 | 土木工程系 | 建环2301 |
16 | 张芮萌 | 土木工程系 | 建环2301 |
17 | 李自豪 | 机械工程系 | 机设2304 |
18 | 张浩博 | 机械工程系 | 机设2304 |
19 | 曹浩哲 | 机械工程系 | 机设2304 |
20 | 刘伽鹏 | 机械工程系 | 机设2304 |
21 | 郑成力 | 电气自动化系 | 电信2301 |
22 | 王一凡 | 电气自动化系 | 电信2301 |
23 | 李晓怡 | 电气自动化系 | 电信2301 |
24 | 乔晓蕊 | 电气自动化系 | 电信2301 |
25 | 张奥琪 | 电气自动化系 | 电信2301 |
26 | 闫宏喆 | 土木工程系 | 地空2202 |
27 | 罗达 | 土木工程系 | 地空2202 |
28 | 杨亚轩 | 土木工程系 | 地空2202 |
29 | 徐思祺 | 土木工程系 | 地空2202 |
30 | 吕梦冉 | 交通工程系 | 造价2302 |
31 | 刘曦文 | 交通工程系 | 造价2302 |
32 | 陈林焘 | 电气自动化系 | 建电2201 |
33 | 纪泽成 | 土木工程 | 建环2301班 |
34 | 邢浩然 | 土木工程 | 建环2301班 |
35 | 张原滔 | 土木工程 | 建环2301班 |
36 | 李国伟 | 土木工程系 | 土木202302 |
37 | 孙昊 | 土木工程系 | 土木202302 |
38 | 闫梦翔 | 土木工程系 | 土木202302 |
39 | 赵成魁 | 土木工程系 | 地空2301班 |
40 | 赵树林 | 土木工程系 | 地空2301班 |
41 | 李洪杰 | 土木工程系 | 地空2301班 |
42 | 曹宇欣 | 交通工程系 | 房地产开发与管理2102 |
43 | 高骏翔 | 交通工程系 | 房地产开发与管理2102 |
44 | 陈海宽 | 交通工程系 | 房地产开发与管理2102 |
45 | 王亚琪 | 计算机系 | 大数据2302 |
46 | 闫译丹 | 计算机系 | 大数据2302 |
47 | 郝柯萱 | 计算机系 | 大数据2302 |
48 | 张娜 | 计算机系 | 大数据2302 |
49 | 郭亦菲 | 计算机系 | 大数据2302 |
50 | 王雨欣 | 计算机 | 软工2304 |
51 | 王梦源 | 计算机 | 软工2304 |
52 | 胡铭潇 | 计算机 | 软工2304 |
53 | 任欣乔 | 电气自动化系 | 自动化2303 |
54 | 张志远 | 电气自动化系 | 自动化 2303 |
55 | 姚晨曦 | 电气自动化系 | 自动化2302 |
56 | 舒雨霏 | 交通工程系 | 房地产2102 |
57 | 张婉璐 | 交通工程系 | 房地产2102 |
58 | 李雪 | 交通工程系 | 房地产2102 |
59 | 王菲 | 交通工程系 | 房地产2102 |
60 | 赵钰萱 | 交通工程系 | 房地产2102 |
61 | 郑欣雨 | 交通工程系 | 房地产2102 |
62 | 张楠 | 交通工程系 | 房地产2102 |
02活动照片展示



