速度轮滑比赛圆满落幕
随着疫情的放开,大学生活也变得多姿多彩,为了激发广大青年学生对轮滑运动的热爱,对健康美好生活的追求并更进一步丰富同学们的课余生活,现于4月15日下午两点在图书馆南广场举办“与轮共舞,滑动青春”速度轮滑比赛。本次赛事由河北水利电力学院委员会共青团主办,轮滑社承办。本次比赛旨在全面贯彻教育部教育方针,大力发展冰雪项目,丰富大学生的课外体育活动,陶冶大学生的情操,满足同学们对健、力、美的追求,锻炼学生身体的各项素质,激发同学们对冰雪运动的喜爱,提高我校轮滑运动水平。
活动过程
1.同学们在检录处等候入场

2.指导老师朱振宇作为主裁判维护现场秩序

3.现场尽显激情与活力,参赛的选手个个斗志昂扬,力求发挥出自己最好的水平。过程中,即使有队员跌倒了也马上爬起来,继续向终点冲刺,展现出了不服输的精神。




活动总结
经过激烈的角逐,最终九名同学拿到了这次比赛的一等奖、二等奖、三等奖。此次轮滑比赛的成功举办,激发了同学们参与轮滑运动的热情,提高了对轮滑运动的喜爱,充分展示了我校学生拼搏进取、团结奋斗的体育精神,营造良好的轮滑学习氛围,同时将进一步促进我校轮滑运动的发展。
敢于拼搏、敢于创新,勇于像困难挑战!我们坚信“年轻,没失败;轮滑,没无极限”。我们极力展现轮滑魅力,迸发激情青春,挑战不凡与自我,让广大师生感受年轻的自由与活力。希望选手们在学习轮滑的道路上不怕摔,不怕疼,知难而进、迎难而上,全力战胜前进道路上各种困难和挑战,依靠顽强斗争打开发展新天地。

裁判员与获奖选手集体合影
活动成绩
男子500米
名次 | 姓名 | 号码牌 | 班级 | 学号 |
1 | 张雪松 | 土木01 | 土木工程2005 | 1008520081228 |
2 | 贾宝 | 水利03 | 通信2003 | P2022100103 |
3 | 廖宏亮 | 电气01 | 水电2002 | 1008520010235 |
4 | 于海硕 | 电气04 | 自动化2206 | 1008522080627 |
5 | 尹德茂 | 机械03 | 机设2103 | 1008521050423 |
6 | 刘棋瑞 | 交通01 | 交通工程2101 | 1008521170116 |
7 | 杨茂 | 电力01 | 电气2104 | 1008521040417 |
8 | 白倚豪 | 水利02 | 水利类2202 | 1008522010201 |
9 | 马添添 | 电气03 | 自动化类2206 | 1008522080626 |
10 | 胡超然 | 水利01 | 农水2201 | 1008522030111 |
11 | 豆瑞钊 | 电气02 | 自动化2206 | 1008522080630 |
女子500米
名次 | 姓名 | 号码牌 | 班级 | 学号 |
1 | 侯玉洁 | 电气06 | 通信2101 | 1008521090517 |
2 | 刘若岚 | 土木05 | 建筑学2201 | 1008522070121 |
3 | 吕明月 | 经贸02 | 财管2103 | 1008521100323 |
4 | 耿子萌 | 电力03 | 电气2101 | 1008521040101 |
5 | 吕秀秀 | 电力04 | 电气2102 | 1008521040202 |
6 | 王琦 | 水利09 | 水电2102班 | 1008521010221 |
7 | 赵子畅 | 土木04 | 建筑学2202 | 1008522070231 |
男子1000米
名次 | 姓名 | 号码牌 | 班级 | 学号 |
1 | 贾宝 | 电气01 | 通信2003 | P2022100103 |
2 | 张競铎 | 电力02 | 智控2101 | 1008520150317 |
3 | 闫明 | 机械05 | 机设2101 | 1008521050227 |
4 | 徐帅帅 | 机械01 | 机械2102 | 1008521050421 |
5 | 尹德茂 | 机械03 | 机设2103 | 1008521050423 |
6 | 李硕 | 土木03 | 地空2101 | 1008521060322 |
7 | 于海硕 | 电气04 | 自动化2206 | 1008522080627 |
8 | 陈新宇 | 电气05 | 电信2101 | 1008521090403 |
9 | 汲建康 | 机械06 | 机器人2102 | 1008521080517 |
女子1000米
名次 | 姓名 | 号码牌 | 班级 | 学号 |
1 | 侯玉洁 | 电气06 | 通信2101 | 1008521090517 |
2 | 刘若岚 | 土木05 | 建筑学2201 | 1008522070121 |
3 | 耿子萌 | 电力03 | 电气2101 | 1008521040101 |
4 | 吕秀秀 | 电力04 | 电气2102 | 1008521040202 |
5 | 王琦 | 水利09 | 水电2102班 | 1008521010221 |
6 | 梁子涵 | 交通04 | 工程造价2104 | 1008521061119 |
7 | 闫琳娜 | 交通05 | 工程造价2104 | 1008521180117 |
男子2000米
名次 | 姓名 | 号码牌 | 班级 | 学号 |
1 | 张雪松 | 土木01 | 土木工程2005班 | 1008520081228 |
2 | 廖宏亮 | 水利03 | 水电2002 | 1008520010235 |
3 | 闫明 | 机械05 | 机设2101 | 1008521050227 |
4 | 张競铎 | 电力02 | 智控2101 | 100852015031 |
5 | 徐帅帅 | 机械01 | 机械2102 | 1008521050421 |
6 | 陈新宇 | 电气05 | 电信2101 | 1008521090517 |
7 | 李硕 | 土木03 | 地空2101 | 1008521060322 |